镀锌管是一种常见的金属管材,广泛应用于建筑、工业和家庭等领域;其表面覆盖了一层锌,可以有效地防止金属腐蚀,提高管材的使用寿命,镀锌管的尺寸范围很广,外径可以从10mm到3000mm,壁厚也可以从0.5mm到25mm;镀锌管具有优异的耐腐蚀性能;由于其表面覆盖了一层锌,可以有效防止金属腐蚀。
主要有DN15型号外径为21.3mm,简称4分管;DN20型号外径为26.8mm,简称6分管;DN25型号外径为33.5mm,简称1寸;DN32型号外径42.25mm,简称1寸2;DN40型号外径为48mm,简称1寸半;DN50型号外径为60mm,简称2寸;DN65/70型号外径为75.5mm,简称2寸半;DN80型号外径为88.5mm,简称3寸;DN100型号外径为114mm,简称4寸;DN125型号外径为140mm,简称5寸;DN150型号外径为165mm,简称6寸;DN200型号外径为219mm,简称8寸。
焊接钢管的重量kg/m = (Od - Wt) ×Wt× 0.02466 注:其中Od是外径 Wt是壁厚 注:公称直径可用公制mm表示,也可用英制 in表示 | |||||
公称口径 | 普通钢管 | 加厚钢管 | |||
(mm) | (in) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) |
6 | 1./8 | 2 | 0.39 | 2.5 | 0.46 |
8 | 1/4 | 2.25 | 0.62 | 2.75 | 0.73 |
10 | 3/8 | 2.25 | 0.32 | 2.75 | 0.97 |
15 | 1/2 | 2.75 | 1.26 | 3.25 | 1.45 |
20 | 3/4 | 2.75 | 1.63 | 3.5 | 2.01 |
25 | 1 | 3.25 | 2.42 | 4 | 2.91 |
32 | 3.25 | 3.13 | 4 | 3.78 | |
40 | 3.5 | 3.84 | 4.25 | 4.58 | |
50 | 2 | 3.5 | 4.88 | 4.5 | 6.16 |
65 | 3.75 | 6.64 | 4.5 | 7.88 | |
80 | 3 | 4 | 8.34 | 4.75 | 9.81 |
100 | 4 | 4 | 10.85 | 5 | 13.44 |
125 | 5 | 4.5 | 15.04 | 5.5 | 18.24 |
150 | 6 | 4.5 | 17.81 | 5.5 | 21.63 |
镀锌钢管理论重量表 | |||||
公称口径 | 壁厚(mm) | 理论重量(Kg/m) | |||
(mm) | (in) | ||||
15 | 1/2 | 2.75 | 1.34 | ||
20 | 3/4 | 2.75 | 1.73 | ||
25 | 1 | 3.25 | 2.57 | ||
32 | 3.25 | 3.32 | |||
40 | 3.5 | 4.07 | |||
50 | 2 | 3.5 | 5.17 | ||
65 | 3.75 | 7.04 | |||
80 | 3 | 4 | 8.84 | ||
100 | 4 | 4 | 11.5 | ||
125 | 5 | 4 | 15.94 | ||
150 | 6 | 4.5 | 18.89 |
镀锌管国标标准主要有以下几项:
GB/T 3091-2015《焊接钢管》:这是一项涵盖一般用途的焊接钢管的国家标准,其中包括了镀锌钢管的要求和规定。
GB/T 3092-2017《焊接钢管质量通用要求》:这项标准规定了焊接钢管的质量要求,也涉及了一些镀锌钢管的相关内容。
该文章来源于钢构宝APP,请下载钢构宝APP,客服4001392998/四零零--一三九--二九九八 https://www.zwggb.com